12 473 ₴
Застосовність:
Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л. с. | Об'єм [см3] | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 145 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 146 | 2299 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 100 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 74 | 101 | 2299 | 2011.11 - 2014.06 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 125 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 882 | 92 | 125 | 2299 | 2011.11 - 2016.09 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 150 | M9T 880 | 110 | 150 | 2299 | 2014.02 - |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 110 | M9T 870 | 81 | 110 | 2299 | 2014.06 - |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 145 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | 107 | 146 | 2299 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 100 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 74 | 101 | 2299 | 2011.11 - 2014.06 |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 125 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 872, M9T 882 | 92 | 125 | 2299 | 2011.11 - 2016.06 |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 110 | M9T 870, M9T 704 | 81 | 110 | 2299 | 2014.06 - |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 150 | M9T 880, M9T 716 | 110 | 150 | 2299 | 2014.08 - |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 145 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | 107 | 146 | 2299 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 100 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 74 | 101 | 2299 | 2011.11 - 2014.05 |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 125 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 872, M9T 882 | 92 | 125 | 2299 | 2011.11 - 2016.09 |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 150 | M9T 880, M9T 716 | 110 | 150 | 2299 | 2014.02 - |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 110 | M9T 870, M9T 704 | 81 | 110 | 2299 | 2014.06 - |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 107 | 146 | 2298 | 2010.12 - |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 870, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.12 - |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 670, M9T 676, M9T 672 | 74 | 101 | 2298 | 2010.12 - |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 880, M9T 716 | 110 | 150 | 2298 | 2013.01 - |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 870 | 81 | 110 | 2298 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 670, M9T 676, M9T 672 | 74 | 101 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 107 | 146 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 880, M9T 716 | 110 | 150 | 2298 | 2013.01 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 870 | 81 | 110 | 2298 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B Skrzynia (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 670, M9T 676, M9T 672 | 74 | 101 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Skrzynia (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 680, M9T 678, M9T 880, M9T 706, M9T 708, M9T 878 | 107 | 146 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Skrzynia (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 670, M9T 676, M9T 672, M9T 870, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Skrzynia (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 870 | 81 | 110 | 2298 | 2012.02 - |
OPEL | MOVANO B Skrzynia (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 880, M9T 716 | 110 | 150 | 2298 | 2013.01 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 870, M9T 880 | 92 | 125 | 2298 | 2011.02 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 74 | 101 | 2298 | 2011.02 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 146 | 2298 | 2011.02 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | M9T 880, M9T 716 | 110 | 150 | 2298 | 2012.10 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | M9T 870, M9T 704 | 81 | 110 | 2298 | 2014.09 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 107 | 146 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 870, M9T 880, M9T 872, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876 | 74 | 101 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | M9T 880, M9T 716 | 110 | 150 | 2298 | 2013.03 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | M9T 870, M9T 704 | 81 | 110 | 2298 | 2014.09 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 870, M9T 880, M9T 872, M9T 876, M9T 882 | 92 | 125 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876 | 74 | 101 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 107 | 146 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | M9T 880, M9T 716 | 110 | 150 | 2298 | 2013.03 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | M9T 870, M9T 704 | 81 | 110 | 2298 | 2014.09 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | M9T 680, M9T 678 | 107 | 146 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 696, M9T 672, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 74 | 101 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 676, M9T 670, M9T 672 | 74 | 101 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 680, M9T 678 | 107 | 146 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 680, M9T 678 | 107 | 146 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 74 | 101 | 2298 | 2010.05 - |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Schaeffler LuK |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Стан | Новий |
Код запчастини | 415048510 |