ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів із двомасовим маховиком
тип трансмісії: механічна коробка передач
Додаткова інформація: з набором гвинтів
кількість кріпильних отворів: 8
Додаткова інформація: без напрямного підшипника
| Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л.с. | Об'єм [см3] | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | B 10 XFL, F 10 XFL | 66 | 90 | 999 | 2014.07 - |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | B 10 XFT, F 10 XFT | 85 | 115 | 999 | 2014.07 - |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | B 10 XFT, F 10 XFT | 85 | 115 | 999 | 2014.09 - |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | B 10 XFL, F 10 XFL | 66 | 90 | 999 | 2014.09 - |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.0 | B 10 XFT, F 10 XFT | 85 | 116 | 999 | 2014.07 - |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.0 | B 10 XFT, F 10 XFT | 85 | 116 | 999 | 2014.08 - |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.0 | B 10 XFL, F 10 XFL | 66 | 90 | 999 | 2014.08 - |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler LuK |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | 415 0708 10 |