ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів із двомасовим маховиком
комплектація автомобіля: для автомобілів із механічною коробкою передач
Додаткова інформація: з набором гвинтів
кількість кріпильних отворів: 8
| Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л.с. | Об'єм [см3] | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.9 TD | MB-OM 662 LA | 88 | 120 | 2874 | 1998.04 - 2006.11 |
| SSANGYONG | MUSSO SPORTS | 2.9 D 4x4 | OM 662 LA | 88 | 120 | 2874 | 2004.08 - |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | D27DT | 120 | 163 | 2696 | 2004.08 - |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | D27DT | 121 | 165 | 2696 | 2005.03 - 2006.08 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.9 TD | OM 662.925 | 88 | 120 | 2874 | 2002.04 - 2006.08 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SACHS |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | 2294 000 293 |