ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Діаметр: 260 мм
Версія двигуна: для двигунів з маховиком двухмассовым
Тип трансмісії: механічна КПП
Кількість кріпильних отворів: 8
Застосовність:
Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л. с. | Об'єм [см3] | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | 125 | 170 | 1995 | 2015.12 - |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | 125 | 170 | 1995 | 2015.12 - |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skrzynia (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | 125 | 170 | 1995 | 2015.12 - |
FORD | TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | 125 | 170 | 1995 | 2016.03 - |
FORD | TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | 125 | 170 | 1995 | 2016.03 - |
FORD | TRANSIT V363 Skrzynia (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | 125 | 170 | 1995 | 2016.03 - |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Schaeffler LuK |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Стан | Новий |
Код запчастини | 415 0878 10 |