ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів з маховиком двухмассовым
тип трансмісії: механічна коробка передач
комплектація автомобіля: для автомобілів з механічною коробкою передач
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з набором гвинтів
кількість кріпильних отворів: 7
Застосовність:
| Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л. с. | Об'єм [см3] | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | F9Q 680, F9Q 820, F9Q 826 | 88 | 120 | 1870 | 2002.11 - |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U) | F9Q 820 | 85 | 116 | 1870 | 2003.04 - 2005.02 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 750, F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674 | 88 | 120 | 1870 | 2001.03 - 2007.09 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 718, F9Q 754 | 79 | 107 | 1870 | 2001.03 - 2007.09 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0R) | F9Q 754 | 74 | 100 | 1870 | 2001.10 - 2005.05 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG05) | F9Q 664 | 68 | 92 | 1870 | 2004.03 - 2005.05 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 750 | 92 | 125 | 1870 | 2005.09 - 2007.12 |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 750, F9Q 670, F9Q 674 | 88 | 120 | 1870 | 2001.03 - 2007.09 |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 754 | 79 | 107 | 1870 | 2001.03 - 2007.12 |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | F9Q 752 | 74 | 100 | 1870 | 2001.10 - 2005.05 |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 664 | 66 | 90 | 1870 | 2003.08 - 2007.09 |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG05) | F9Q 664 | 68 | 92 | 1870 | 2004.03 - 2005.05 |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 750 | 92 | 125 | 1870 | 2005.09 - 2007.12 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler LuK |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | 415 0202 10 |