ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Тип трансмісії: коробка передач з подвійним зчепленням
Тип зчеплення: для мокрого зчеплення
Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л. с. | Об'єм [см3] | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | DKZC, CZPC | 147 | 200 | 1984 | 2018.09 - |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2012.08 - 2016.08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA | 110 | 150 | 1968 | 2012.04 - |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRFC | 105 | 143 | 1968 | 2012.09 - |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 135 | 184 | 1968 | 2012.12 - |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 100 | 136 | 1968 | 2013.05 - 2016.08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2012.11 - 2016.08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2013.02 - 2014.07 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.05 - 2016.08 |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.10 - 2016.07 |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.03 - |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | CNSB | 125 | 170 | 1798 | 2014.05 - |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | CRLB, DCYA | 110 | 150 | 1968 | 2013.10 - |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | CRLC | 100 | 136 | 1968 | 2013.10 - |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 135 | 184 | 1968 | 2014.05 - |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.03 - |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2014.04 - |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | CNTC | 162 | 220 | 1984 | 2014.05 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.11 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | CNSB | 125 | 170 | 1798 | 2013.11 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2013.05 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 100 | 136 | 1968 | 2013.09 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRFC | 105 | 143 | 1968 | 2013.10 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 135 | 184 | 1968 | 2014.05 - 2018.07 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2018.07 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | DJGA | 135 | 184 | 1968 | 2018.07 - 2019.07 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2013.10 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2013.10 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.05 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CYFB | 215 | 292 | 1984 | 2014.05 - |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | CNTC, CHHB | 162 | 220 | 1984 | 2015.11 - |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.05 - |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2012.09 - |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRFC | 105 | 143 | 1968 | 2013.03 - |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 100 | 136 | 1968 | 2013.05 - |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 135 | 184 | 1968 | 2013.05 - 2018.07 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | DJGA | 135 | 184 | 1968 | 2018.07 - |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2018.07 - |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2012.11 - |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2013.05 - |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.05 - |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | CHPB, CZEA, CZDA | 110 | 150 | 1395 | 2013.10 - 2018.10 |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2015.07 - 2018.08 |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 135 | 184 | 1968 | 2017.01 - |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | CHHC | 169 | 230 | 1984 | 2014.07 - |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | CHHC | 169 | 230 | 1984 | 2014.07 - |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CJXG | 228 | 310 | 1984 | 2014.11 - |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2015.02 - |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CYFB | 215 | 292 | 1984 | 2015.07 - |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2015.07 - 2018.08 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 135 | 184 | 1968 | 2017.01 - |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | CHHC | 169 | 230 | 1984 | 2014.11 - |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | CHHC | 169 | 230 | 1984 | 2014.11 - |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | CJXG | 228 | 310 | 1984 | 2014.11 - |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2015.02 - |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | CAVA, CNWB, CTHA | 110 | 150 | 1390 | 2010.06 - |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | CZDA, DJKA | 110 | 150 | 1395 | 2015.05 - |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFFB | 103 | 140 | 1968 | 2010.06 - |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFGB | 125 | 170 | 1968 | 2010.06 - |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFGC, DLUB | 130 | 177 | 1968 | 2012.11 - |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CUWA, DFMA | 135 | 184 | 1968 | 2015.05 - |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CUVC, DFLA, DLTA | 110 | 150 | 1968 | 2015.05 - |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | DEDA | 162 | 220 | 1984 | 2015.05 - |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | CZEA | 110 | 150 | 1395 | 2016.06 - |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | CUPA, CUNA, DJGA | 135 | 184 | 1968 | 2012.09 - |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | CKFC, CRMB, DFFA | 110 | 150 | 1968 | 2012.10 - |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | CJXA | 206 | 280 | 1984 | 2013.10 - |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | CJXE | 195 | 265 | 1984 | 2013.10 - |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | CJXH, DNUC | 213 | 290 | 1984 | 2015.10 - |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2017.01 - |
SEAT | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2.0 TDI | CKFC, CRMB | 110 | 150 | 1968 | 2012.10 - |
SEAT | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2.0 TDI | CUPA, CUNA | 135 | 184 | 1968 | 2013.02 - |
SEAT | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2.0 Cupra | CJXH | 213 | 290 | 1984 | 2015.09 - 2016.10 |
SEAT | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2.0 Cupra | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2017.01 - |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | CKFC, CRMB | 110 | 150 | 1968 | 2013.02 - |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | CUPA, CUNA | 135 | 184 | 1968 | 2013.03 - |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | CJXA | 206 | 280 | 1984 | 2013.10 - 2016.11 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | CJXE | 195 | 265 | 1984 | 2013.10 - 2016.11 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | CJXH | 213 | 290 | 1984 | 2015.10 - 2016.11 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2017.01 - 2018.08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.11 - |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | CUPA, CUNA, DJGA | 135 | 184 | 1968 | 2013.08 - |
Основні | |
---|---|
Виробник | VAG |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Стан | Новий |
Код запчастини | 02E398029C |