18 421 ₴
Вид коробки передач: механічна коробка передач
Додаткова інформація: з комплектом болтів
Кількість кріпильних отворів: 8
Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л. с. | Об'єм [см3] | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 145 RWD | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 107 | 146 | 2299 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 125 RWD | M9T 690, M9T 686, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 870, M9T 896 | 92 | 125 | 2299 | 2011.11 - 2016.06 |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 165 RWD | M9T 700 | 120 | 163 | 2299 | 2014.06 - |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 135 RWD | M9T 696, M9T 698, M9T 700 | 100 | 136 | 2299 | 2014.06 - 2016.06 |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 150 RWD | M9T 880 | 110 | 150 | 2299 | 2014.08 - 2016.06 |
NISSAN | NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 130 RWD | M9T 710 | 96 | 130 | 2299 | 2016.06 - |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 145 RWD | M9T 694, M9T 696, M9T 698 | 107 | 146 | 2299 | 2011.11 - 2014.02 |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 125 RWD | M9T 690, M9T 686, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 870, M9T 896 | 92 | 125 | 2299 | 2011.11 - 2016.09 |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 150 RWD | M9T 880 | 110 | 150 | 2299 | 2014.02 - 2016.09 |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 165 RWD | M9T 700 | 120 | 163 | 2299 | 2014.06 - 2016.09 |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 135 RWD | M9T 700 | 100 | 136 | 2299 | 2014.06 - 2016.09 |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 130 RWD | M9T 710 | 96 | 130 | 2299 | 2016.09 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 698, M9T 692, M9T 696, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 692, M9T 690 | 74 | 101 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 710 | 107 | 146 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 698, M9T 694, M9T 696 | 110 | 150 | 2298 | 2013.01 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 700 | 120 | 163 | 2298 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 710 | 96 | 131 | 2298 | 2016.11 - |
OPEL | MOVANO B Skrzynia (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 692, M9T 690 | 74 | 101 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Skrzynia (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 896, M9T 898, M9T 710 | 107 | 146 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Skrzynia (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 696, M9T 690, M9T 686, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B Skrzynia (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 698, M9T 694, M9T 696 | 110 | 150 | 2298 | 2013.01 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710 | 107 | 146 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | M9T 690 | 74 | 101 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 686, M9T 898, M9T 890, M9T 896, M9T 882 | 92 | 125 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | M9T 898, M9T 896 | 110 | 150 | 2298 | 2013.03 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | M9T 700 | 100 | 136 | 2298 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | M9T 700, M9T 710 | 120 | 163 | 2298 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | M9T 710 | 96 | 130 | 2298 | 2016.07 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | M9T 690, M9T 890 | 74 | 101 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710 | 107 | 146 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 686, M9T 898, M9T 890, M9T 896 | 92 | 125 | 2298 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | M9T 710 | 96 | 130 | 2298 | 2012.03 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | M9T 898, M9T 896 | 110 | 150 | 2298 | 2013.03 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | M9T 700 | 100 | 136 | 2298 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III Skrzynia (FV) | 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | M9T 700, M9T 710 | 120 | 163 | 2298 | 2014.07 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | M9T 670, M9T 690, M9T 692, M9T 870, M9T 890 | 74 | 101 | 2298 | 2010.07 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 694, M9T 698, M9T 696 | 107 | 146 | 2298 | 2010.07 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 698, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 686, M9T 876, M9T 898, M9T 890 | 92 | 125 | 2298 | 2010.07 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 694, M9T 698, M9T 696 | 107 | 146 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 698, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 686, M9T 876 | 92 | 125 | 2298 | 2010.05 - |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 690, M9T 692, M9T 870 | 74 | 101 | 2298 | 2010.05 - |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Renault |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Стан | Новий |
Код запчастини | 123106282R |