19 282 ₴
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Додаткова інформація: змахом
Додаткова інформація: з набору гвинтів
Коригування: автоматичне регулювання
Кількість твердих отворів: 6
Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л.с. | Об'єм [см3] | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BPW | 103 | 140 | 1968 | 2004.11 - 2008.06 |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | BLB, BRE | 103 | 140 | 1968 | 2004.11 - 2008.06 |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BNA, BRF | 100 | 136 | 1968 | 2004.11 - 2008.06 |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BVF | 93 | 126 | 1968 | 2005.11 - 2006.11 |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | BPW | 103 | 140 | 1968 | 2006.01 - 2008.06 |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | BPW | 103 | 140 | 1968 | 2004.11 - 2008.06 |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 16V | BLB, BRE | 103 | 140 | 1968 | 2004.11 - 2008.06 |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | BNA, BRF | 100 | 136 | 1968 | 2004.11 - 2008.06 |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | BVF | 93 | 126 | 1968 | 2005.11 - 2006.11 |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | BPW | 103 | 140 | 1968 | 2006.01 - 2008.06 |
AUDI | A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TDI | BRC | 100 | 136 | 1968 | 2006.01 - 2009.03 |
AUDI | A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TDI | BPW | 103 | 140 | 1968 | 2006.01 - 2009.03 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | BLB, BRE | 103 | 140 | 1968 | 2004.07 - 2008.10 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | BNA, BRF, CAGB | 100 | 136 | 1968 | 2004.07 - 2011.03 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | BVG | 89 | 121 | 1968 | 2005.09 - 2006.06 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | BLB, BRE | 103 | 140 | 1968 | 2005.06 - 2008.10 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | BNA, BRF, CAGB | 100 | 136 | 1968 | 2005.06 - 2011.08 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | BVG | 89 | 121 | 1968 | 2005.09 - 2006.06 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | CAGA, CJCA | 105 | 143 | 1968 | 2008.12 - 2013.05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 88 | 120 | 1968 | 2008.12 - 2013.05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | CAGA, CJCA | 105 | 143 | 1968 | 2009.05 - 2013.05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 88 | 120 | 1968 | 2009.07 - 2013.05 |
SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.0 TDI | BSS | 103 | 140 | 1968 | 2005.10 - 2008.03 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Audi |