ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів з маховиком двухмассовым
Зовнішній діаметр [мм]: 283,00
кількість кріпильних отворів: 7
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з набором гвинтів
для глибини маховика [мм]: 71.30
Вага [кг]: 12,38
| Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [см3] | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 GLS VVTi | G4KD | 121 | 165 | 1998 | 2008.01 - 2010.12 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.4 | G4KC | 119 | 162 | 2359 | 2005.01 - 2010.12 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.4 | G4KE | 128 | 174 | 2359 | 2008.06 - 2010.12 |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0 i | G4KD | 121 | 165 | 1998 | 2011.01 - 2014.06 |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 | G4KC | 131 | 178 | 2359 | 2009.01 - 2015.12 |
| KIA | OPTIMA | 2.0 | G4KD | 125 | 170 | 1998 | 2012.03 - |
| KIA | OPTIMA | 2.4 | G4KJ | 149 | 203 | 2359 | 2010.09 - |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Valeo |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | 836039 |