Продавець NovoParts розвиває свій бізнес на Prom.ua 6 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
70 відгуків
promo_banner
+380 (98) 661-71-59
Залишити відгук

NovoParts

15-й мікрорайон, біля супермаркету АТБ, Нововолинськ, Україна
Кошик

Двухмассовый маховик, демпфер SACHS 2294001388 BMW 3/5 E46/E39 2,0/2,5/3,0 98-05

15 472 ₴

  • В наявності
  • Код: 2294001388
+380 (98) 661-71-59
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Двухмассовый маховик, демпфер SACHS 2294001388 BMW 3/5 E46/E39 2,0/2,5/3,0 98-05
Двухмассовый маховик, демпфер SACHS 2294001388 BMW 3/5 E46/E39 2,0/2,5/3,0 98-05
15 472 ₴
В наявності
+380 (98) 661-71-59
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

версія двигуна: для двигунів з маховиком двухмассовым

Тип трансмісії: механічна

комплектація автомобіля: для автомобілів з механічною коробкою передач кількість кріпильних отворів: 8

Marka Model Typ Kod silnika Moc [kW] Moc [KM] Pojemność [см3] Lata produkcji
BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 110 150 1991 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 125 170 2494 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 193 2793 1998.02 - 2000.06
BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 168 228 2979 2001.01 - 2005.04
BMW 3 Compact (E36) 323 ti M52 B25 (256S3) 125 170 2494 1997.09 - 2000.08
BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2001.04 - 2004.12
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 110 150 1991 1999.02 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 163 2171 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 170 2494 1999.04 - 2000.09
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 142 193 2793 1998.12 - 2000.05
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2006.07
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 163 2171 2006.01 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 170 2494 2000.04 - 2000.09
BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2006.08
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2006.08
BMW 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 110 150 1991 1999.10 - 2000.09
BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 193 2793 1999.06 - 2000.05
BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02
BMW 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 110 150 1991 1996.01 - 2003.06
BMW 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 100 136 1991 1996.01 - 2003.06
BMW 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) 125 170 2494 1995.09 - 2000.08
BMW 5 (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 193 2793 1995.09 - 2000.08
BMW 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.09 - 2003.06
BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 110 150 1991 1997.03 - 2001.08
BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 100 136 1991 1997.03 - 2001.08
BMW 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2003.12
BMW 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) 125 170 2494 1997.03 - 2000.08
BMW 5 Touring (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 193 2793 1996.11 - 2000.08
BMW 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.09 - 2003.12
BMW 7 (E38) 728 i, iL M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 193 2793 1995.08 - 2001.11
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.04 - 2006.10
BMW Z3 coupe (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2003.06
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 (206S4) 110 150 1991 1999.04 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.10 - 2002.06
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 143 194 2793 1996.01 - 2000.07
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2003.01
Основні атрибути
ВиробникSACHS
СтанНовий
Тип запчастиниОригінал
Тип технікиЛегковий автомобіль
Код запчастини2294 001 388
  • Ціна: 15 472 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner