ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів з маховиком двухмассовым
Тип трансмісії: механічна коробка передач
кількість кріпильних отворів: 6
| Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [см3] | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | CHPB, CZEA, CZDA | 110 | 150 | 1395 | 2013.10 - 2018.10 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | CZDB | 92 | 125 | 1395 | 2016.07 - 2018.10 |
| AUDI (FAW) | Q3 (84B, 84G) | 30 TFSI | CSSA | 110 | 150 | 1395 | 2014.04 - |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | CAVA, CNWB, CTHA | 110 | 150 | 1390 | 2010.06 - |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | CZDA, DJKA | 110 | 150 | 1395 | 2015.05 - |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | CZDA, CZEA | 110 | 150 | 1395 | 2016.10 - |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI 4x4 | CZDA | 110 | 150 | 1395 | 2015.05 - 2017.12 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | CAVA, CTHA, CNWB | 110 | 150 | 1390 | 2010.05 - |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | CZDA | 110 | 150 | 1395 | 2015.05 - |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | BWK, CAVA, CTHA | 110 | 150 | 1390 | 2008.05 - 2018.07 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 1390 | 2010.08 - 2018.07 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | CAVD, CTHD | 118 | 160 | 1390 | 2011.05 - 2018.07 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | CZDB | 92 | 125 | 1395 | 2015.05 - 2018.07 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | CZDA | 110 | 150 | 1395 | 2015.05 - 2018.07 |
| VW (SVW) | TIGUAN (591, 592) | 1.4 TSI | CFBA | 96 | 131 | 1390 | 2011.11 - |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler LuK |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | 415 0702 10 |
| Сумісність з маркою | Seat, Volkswagen, Audi, Skoda |
| Сумісність з моделлю | Tiguan, Q3, Yeti, Alhambra |