ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів з маховиком двухмассовым
тип трансмісії: механічна коробка передач
Додаткова інформація: без набору гвинтів
Кількість кріпильних отворів: 8,0
Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л. с. | Об'єм [см3] | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 192 | 1998 | 2014.03 - |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | B48 A20 A | 120 | 163 | 1998 | 2014.03 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | B48 A20 A | 141 | 192 | 1998 | 2015.03 - 2018.02 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | B48 A20 A | 120 | 163 | 1998 | 2015.03 - 2018.02 |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | B48 A20 A | 141 | 192 | 1998 | 2014.11 - |
MINI | MINI (F55) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 141 | 192 | 1998 | 2013.09 - |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F | 141 | 192 | 1998 | 2013.12 - |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F | 141 | 192 | 1998 | 2014.11 - |
MINI | MINI kabriolet (F57) | Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 141 | 192 | 1998 | 2014.11 - |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Schaeffler LuK |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Стан | Новий |
Код запчастини | 415 0813 10 |