20 698 ₴
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів з маховиком двухмассовым
Тип трансмісії: коробка передач з подвійним зчепленням
тип зчеплення: для мокрого зчеплення
Додаткова інформація: без набору гвинтів
кількість кріпильних отворів: 3
Додаткова інформація: без направляючого підшипника
Застосовність:
Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л. с. | Об'єм [см3] | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 140 | 190 | 1968 | 2015.05 - |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 140 | 190 | 1968 | 2015.09 - |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC, DDWA | 185 | 252 | 1984 | 2015.05 - |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | CYRB, CYMC, DDWA | 185 | 252 | 1984 | 2015.05 - |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 249 | 1984 | 2015.11 - |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | CYRC | 183 | 249 | 1984 | 2015.11 - |
AUDI | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 140 | 190 | 1968 | 2016.01 - |
AUDI | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | DETB | 120 | 163 | 1968 | 2016.05 - |
AUDI | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC, DDWA | 185 | 252 | 1984 | 2016.01 - |
AUDI | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 249 | 1984 | 2016.05 - |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 140 | 190 | 1968 | 2015.08 - |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 140 | 190 | 1968 | 2015.10 - |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, DDWA | 185 | 252 | 1984 | 2015.08 - |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 249 | 1984 | 2015.11 - |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | CYRC | 183 | 249 | 1984 | 2016.05 - |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | CYRB, DDWA | 185 | 252 | 1984 | 2016.05 - |
AUDI | A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC, DDWA | 185 | 252 | 1984 | 2016.06 - |
AUDI | A5 kabriolet (F57) | 2.0 TDI | DETA | 140 | 190 | 1968 | 2016.11 - |
AUDI | A5 kabriolet (F57) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC, DDWA | 185 | 252 | 1984 | 2016.11 - |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI | CNHA, CZJA, DDDA | 140 | 190 | 1968 | 2013.11 - 2018.09 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI | CYPA, CYNB | 185 | 252 | 1984 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI | CNHA, CZJA, DDDA | 140 | 190 | 1968 | 2013.11 - 2018.09 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TFSI | CYPA, CYNB | 185 | 252 | 1984 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | CYPA | 185 | 252 | 1984 | 2014.09 - 2018.05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CNHA | 140 | 190 | 1968 | 2015.09 - |
AUDI | Q5 (FYB) | 2.0 TFSI quattro | DAXB, DAYB | 185 | 252 | 1984 | 2016.06 - |
AUDI | Q5 (FYB) | 2.0 TFSI quattro | DAXC | 183 | 249 | 1984 | 2017.01 - |
AUDI | Q7 (4MB) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC | 185 | 252 | 1984 | 2015.08 - |
AUDI (FAW) | A4L sedan (B9) | 45 TFSI quattro | CWPA | 185 | 252 | 1984 | 2016.09 - |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Schaeffler LuK |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Стан | Новий |
Код запчастини | 415 0729 09 |