ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів із двомасовим маховиком
комплектація автомобіля: для автомобілів із механічною коробкою передач
Додаткова інформація: без набору гвинтів
кількість кріпильних отворів: 6
Додаткова інформація: без напрямного підшипника
| Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л.с. | Об'єм [см3] | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E87) | 120 i | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD | 110 | 150 | 1995 | 2004.06 - 2007.02 |
| BMW | 1 (E87) | 118 i | N46 B20 B | 95 | 129 | 1995 | 2004.07 - 2007.02 |
| BMW | 1 (E87) | 120 i | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD | 115 | 156 | 1995 | 2007.03 - 2011.06 |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 CB | 110 | 150 | 1995 | 2004.12 - 2007.08 |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | N46 B20 B | 95 | 129 | 1995 | 2005.09 - 2007.08 |
| BMW | 3 (E90) | 320 si | N45 B20 A | 127 | 173 | 1997 | 2005.09 - 2006.08 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | N46 B20 C, N46 B20 B | 110 | 150 | 1995 | 2005.09 - 2012.06 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | N46 B20 B | 95 | 129 | 1995 | 2006.01 - 2007.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | N46 B20 A, N46 B20 B | 110 | 150 | 1995 | 2005.03 - 2009.02 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler LuK |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | 415 0365 10 |