ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів із двомасовим маховиком
тип кп: для автомобілів із механічною коробкою передач
комплектація: без набору гвинтів
кількість кріпильних отворів: 8
Застосування:
Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | л.с. | Об'єм [см3] | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | D4CB-L | 120 | 163 | 2497 | 2008.02 - |
HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | D4CB | 81 | 110 | 2497 | 2008.02 - |
HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | D4CB | 85 | 116 | 2497 | 2009.01 - |
HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDI | D4CB | 94 | 128 | 2497 | 2009.01 - |
HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | D4CB-W | 100 | 136 | 2497 | 2009.08 - |
HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDI | D4CB | 94 | 128 | 2497 | 2008.02 - |
HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | D4CB | 120 | 163 | 2497 | 2008.05 - |
HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDI | D4CB | 100 | 136 | 2497 | 2008.07 - |
HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | D4CB | 81 | 110 | 2497 | 2010.07 - |
HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | D4CB | 85 | 116 | 2497 | 2011.08 - |
KIA | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi | D4CB | 103 | 140 | 2497 | 2002.08 - |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Schaeffler LuK |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Код запчастини | 415 0325 10 |