22 341 ₴
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
виконання двигуна:для двигунів з маховиком двухмассовым
оснащення / обладнання:для автомобілів з механічною коробкою передач
додатковий артикул / додаткова інформація 2:без набору гвинтів
вільний кут [градус]:15
кількість зубів (позначення макс. кліренс):6
просвіт по ухилу [мм]:2,9
додатковий артикул / додаткова інформація 2:Двухмассовый маховик з пластиною контролю тертя
кількість кріпильних отворів:10
додатковий артикул / додаткова інформація:без направляючого підшипника
Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [см3] | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | C30 (533) | D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 132 | 180 | 2400 | 2006.10 - 2012.12 |
VOLVO | C70 II kabriolet (542) | D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 132 | 180 | 2400 | 2006.03 - 2013.06 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.4 D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 132 | 179 | 2400 | 2006.03 - 2010.12 |
VOLVO | S60 I (384) | 2.4 D | D 5244 T7 | 93 | 126 | 2400 | 2005.03 - 2010.04 |
VOLVO | S60 I (384) | 2.4 D | D 5244 T5 | 120 | 163 | 2400 | 2005.07 - 2009.12 |
VOLVO | S60 I (384) | 2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 2005.03 - 2010.04 |
VOLVO | S80 II (124) | D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2400 | 2006.03 - |
VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | D 5244 T5, D 5244 T19 | 120 | 163 | 2400 | 2006.03 - |
VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2400 | 2007.01 - |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 132 | 179 | 2400 | 2006.03 - 2010.12 |
VOLVO | V70 II (285) | 2.4 D | D 5244 T7 | 93 | 126 | 2400 | 2005.04 - 2008.12 |
VOLVO | V70 II (285) | 2.4 D5 | D 5244 T5 | 120 | 163 | 2400 | 2005.08 - 2007.07 |
VOLVO | V70 II (285) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5 | 120 | 163 | 2401 | 2002.07 - 2007.08 |
VOLVO | V70 II (285) | 2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 2005.04 - 2008.12 |
VOLVO | V70 II (285) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 2005.05 - 2007.08 |
VOLVO | V70 III (135) | D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2400 | 2007.04 - 2009.12 |
VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | D 5244 T5, D 5244 T19 | 120 | 163 | 2400 | 2007.04 - 2010.12 |
VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 2007.04 - 2009.12 |
VOLVO | XC60 (156) | D5 AWD | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2400 | 2008.05 - 2009.12 |
VOLVO | XC60 (156) | 2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17 | 120 | 163 | 2400 | 2008.05 - 2017.02 |
VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY (295) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 2005.12 - 2007.08 |
VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2400 | 2007.04 - 2009.12 |
VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD | D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17 | 120 | 163 | 2400 | 2007.08 - |
VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | D 5244 T5 | 120 | 163 | 2400 | 2007.10 - 2010.12 |
VOLVO | XC90 I (275) | D3 / D5 | D 5244 T5 | 120 | 163 | 2400 | 2009.04 - 2014.12 |
VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | D 5244 T, D 5244 T5 | 120 | 163 | 2401 | 2002.10 - 2006.12 |
VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 2005.04 - 2010.12 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Schaeffler LuK |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Стан | Новий |
Код запчастини | 415 0315 10 |