11 298 ₴
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів з маховиком двухмассовым
тип трансмісії: механічна коробка передач
комплектація автомобіля: для автомобілів з механічною коробкою передач
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з набором гвинтів
вільний кут [градус]: 15
кількість зубів (позначення макс. просвіту): 6
просвіт по ухилу [мм]: 1,6
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: Двухмассовый маховик з пластиною контролю тертя
кількість кріпильних отворів: 7
Додатковий артикул / Додаткова інформація: без направляючого підшипника
Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [см3] | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | F9Q 680, F9Q 820, F9Q 826 | 88 | 120 | 1870 | 2002.11 - |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 750, F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674 | 88 | 120 | 1870 | 2001.03 - 2007.09 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | F9Q 758, F9Q 674 | 81 | 110 | 1870 | 2005.01 - 2007.08 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | F9Q 758, F9Q 759 | 96 | 130 | 1870 | 2005.05 - 2007.08 |
RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 750, F9Q 670, F9Q 674 | 88 | 120 | 1870 | 2001.03 - 2007.09 |
RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | F9Q 758, F9Q 674 | 81 | 110 | 1870 | 2005.01 - 2007.12 |
RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1V) | F9Q 758, F9Q 759 | 96 | 130 | 1870 | 2005.05 - 2007.12 |
RENAULT | LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG12) | F9Q 758, F9Q 759 | 85 | 116 | 1870 | 2005.08 - 2007.09 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Schaeffler LuK |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Стан | Новий |
Код запчастини | 415 0270 10 |