20 654 ₴
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
версія двигуна: для двигунів з маховиком двухмассовым
Тип трансмісії: механічна
комплектація автомобіля: для автомобілів з механічною коробкою передач
Додаткова інформація 2: без набору гвинтів
кількість кріпильних отворів: 6
Додаткова інформація: без направляючого підшипника
Марка | Модель | Тип | Код двигуна | кВт | к.с. | Об'єм [см3] | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | CROMA (194_) | 2.2 16V | 194 A1.000 | 108 | 147 | 2198 | 2005.06 - |
HOLDEN | VECTRA liftback (ZC) | 2.2 i | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 2002.04 - 2006.12 |
HOLDEN | VECTRA sedan (ZC) | 2.2 i | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 2002.04 - 2006.12 |
OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 direct (F48) | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.05 - 2008.09 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 2002.04 - 2008.12 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.10 - 2008.08 |
OPEL | VECTRA GTS C (Z02) | 2.2 16V (F68) | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 2002.08 - 2008.08 |
OPEL | VECTRA GTS C (Z02) | 2.2 DGi (F68) | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.10 - 2008.08 |
OPEL | VECTRA C kombi (Z02) | 2.2 direct (F35) | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.10 - 2008.08 |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.2 i | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.05 - 2008.05 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2002.01 - 2008.10 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 2002.01 - 2008.10 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 2002.08 - 2008.07 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.10 - 2005.08 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) kombi (Z02) | 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.10 - 2008.07 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Schaeffler LuK |
Код запчастини | 415023510 |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |