ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
версия двигателя: для двигателей с двухмассовым маховиком
комплектация автомобиля: для автомобилей с механической коробкой передач
Дополнительная информация: с набором винтов
свободный угол [градус]: 15
количество зубьев (обозначение макс. просвета): 5
просвет по уклону [мм]: 2,9
Дополнительная информация: Двухмассовый маховик без фрикционной пластины
Количество крепежных отверстий: 6,0
Дополнительная информация: без направляющего подшипника
| Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [cm3] | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.0 D | LBS | 118 | 160 | 1956 | 2012.04 - |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2008.07 - 2011.12 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2008.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2009.05 - 2011.12 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2010.06 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.01 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.01 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTE | 88 | 120 | 1956 | 2012.03 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTE | 103 | 140 | 1956 | 2013.06 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | 120 | 163 | 1956 | 2013.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 120 | 163 | 1956 | 2013.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2008.07 - 2011.12 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2008.07 - 2011.12 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2008.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2010.06 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.01 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.01 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 CDTI (69) | A 20 DTE | 88 | 120 | 1956 | 2012.03 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 CDTI (69) | A 20 DTE | 103 | 140 | 1956 | 2013.06 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | 120 | 163 | 1956 | 2013.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | 120 | 163 | 1956 | 2013.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2008.07 - 2015.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2008.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2008.07 - 2017.03 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2010.06 - 2015.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.01 - 2015.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.01 - 2015.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTE | 88 | 120 | 1956 | 2012.03 - 2015.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTE | 103 | 140 | 1956 | 2013.07 - 2015.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 120 | 163 | 1956 | 2013.07 - 2015.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | 120 | 163 | 1956 | 2013.07 - 2015.06 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD XWD | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2010.05 - 2012.01 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2010.05 - 2012.01 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2008.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2008.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2008.10 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2009.05 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTE | 88 | 120 | 1956 | 2012.03 - 2016.03 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.03 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.03 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 120 | 163 | 1956 | 2013.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTE | 103 | 140 | 1956 | 2013.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) | 2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2008.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2008.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) | 2.0 CDTI (69) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2008.11 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2009.05 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.03 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.03 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) | 2.0 CDTI (69) | A 20 DTE | 103 | 140 | 1956 | 2013.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) | 2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | 120 | 163 | 1956 | 2013.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2008.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 118 | 160 | 1956 | 2008.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2008.11 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 140 | 190 | 1956 | 2009.05 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTE | 88 | 120 | 1956 | 2012.03 - 2016.03 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.03 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 143 | 195 | 1956 | 2012.03 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 120 | 163 | 1956 | 2013.07 - 2017.05 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTE | 103 | 140 | 1956 | 2013.07 - 2017.05 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Opel, Chevrolet, Saab |
| Совместимость с моделью | Insignia, Malibu, 9-5 |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Schaeffler LuK |
| Код запчасти | 415 1154 10 |