ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип трансмиссии: коробка передач с двойным сцеплением
Тип сцепления: для сухого сцепления
| Марка | Модель | Тип | Код двигателя | кВт | л.с. | Обьем [см3] | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 0.9 TCe 90 | H4B 401 | 66 | 90 | 898 | 2014.09 - |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 0.9 TCe 110 | H4B 401 | 80 | 109 | 898 | 2016.11 - |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 1.0 SCe 70 | H4D 400 | 52 | 71 | 999 | 2014.09 - |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | H4D 400 | 51 | 69 | 999 | 2015.09 - |
| SMART | FORFOUR liftback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | M 281.910, H4B 409 | 66 | 90 | 898 | 2014.11 - |
| SMART | FORFOUR liftback (453) | 0.9 Brabus (453.062) | M 281.910 | 80 | 109 | 898 | 2016.07 - |
| SMART | FORFOUR liftback (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | M 281.920, H4DA401 | 52 | 71 | 999 | 2014.07 - |
| SMART | FORFOUR liftback (453) | 1.0 (453.041) | M 281.920 | 45 | 60 | 999 | 2014.11 - |
| SMART | FORTWO coupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | M 281.910 | 66 | 90 | 898 | 2014.09 - |
| SMART | FORTWO coupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | M 281.910 | 80 | 109 | 898 | 2016.07 - |
| SMART | FORTWO coupe (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | M 281.920 | 52 | 71 | 999 | 2014.07 - |
| SMART | FORTWO coupe (453) | 1.0 (453.341) | M 281.920 | 45 | 60 | 999 | 2014.11 - |
| SMART | FORTWO kabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | M 281.910 | 66 | 90 | 898 | 2015.09 - |
| SMART | FORTWO kabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) | M 281.910 | 80 | 109 | 898 | 2016.07 - |
| SMART | FORTWO kabriolet (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | M 281.920 | 52 | 71 | 999 | 2015.09 - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler LuK |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Состояние | Новое |
| Код запчасти | 602001900 |
| Совместимость с маркой | Smart, Renault |
| Совместимость с моделью | Forfour, Fortwo, Twingo |