ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
версия двигателя: для двигателей с двухмассовым маховиком
Тип трансмиссии: коробка передач с двойным сцеплением
тип сцепления: для мокрого сцепления
Дополнительная информация: без набора винтов
количество крепежных отверстий: 8
Дополнительная информация: без направляющего подшипника
| Марка | Модель | Тип | Код двигателя | кВт | к.с. | Обьем [см3] | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2012.08 - |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.10 - |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.03 - |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | CNSB | 125 | 170 | 1798 | 2014.05 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.05 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.11 - |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2012.09 - |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.05 - |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2015.08 - |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2015.08 - |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.11 - |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.09 - |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.8 TSI 4x4 | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2012.11 - |
| VW | GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.12 - |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | CJSB | 132 | 179 | 1798 | 2016.11 - |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Schaeffler LuK |
| Код запчасти | 415090309 |
| Совместимость с маркой | Seat, Volkswagen, Audi, Skoda |
| Совместимость с моделью | A3, Octavia, Leon, TT, Golf |