ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
версия двигателя: для двигателей с двухмассовым маховиком
комплектация автомобиля: для автомобилей с механической коробкой передач
Дополнительная информация: без набора винтов
количество крепежных отверстий: 6
| Марка | Модель | Тип | Код двигателя | кВт | л.с. | Обьем [см3] | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 | H5F 404 | 92 | 125 | 1197 | 2013.10 - |
| DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 (HMMA) | H5F 408 | 92 | 125 | 1197 | 2017.10 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | H5F 400 | 85 | 116 | 1197 | 2012.04 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 97 | 132 | 1197 | 2013.01 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F) | H4J 700 | 96 | 131 | 1397 | 2009.02 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 85 | 115 | 1198 | 2016.09 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 96 | 130 | 1198 | 2016.09 - |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 96 | 130 | 1197 | 2015.06 - |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 | H5F 400, H5F 408, H5F 412 | 84 | 115 | 1197 | 2013.07 - |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 | H5F 400, H5F 408, H5F 412 | 84 | 115 | 1197 | 2013.07 - |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | H5F 404 | 97 | 132 | 1197 | 2013.01 - |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | H4J 700 | 96 | 131 | 1397 | 2010.06 - |
| RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 404, H5F 412, H5F 405 | 97 | 132 | 1197 | 2013.01 - |
| RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | H5F 400, H5F 408 | 85 | 116 | 1198 | 2012.03 - |
| RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | H4J 700 | 96 | 131 | 1397 | 2009.04 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 404, H5F 412, H5F 405 | 97 | 132 | 1197 | 2013.01 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | H5F 400, H5F 408 | 85 | 116 | 1198 | 2012.03 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | H4J 700 | 96 | 130 | 1397 | 2009.05 - |
| RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 404, H5F 412, H5F 405 | 97 | 132 | 1197 | 2013.01 - |
| RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | H5F 400, H5F 408 | 85 | 116 | 1198 | 2012.03 - |
| RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_) | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | H4J 700 | 96 | 131 | 1397 | 2009.04 - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 97 | 130 | 1197 | 2016.04 - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 74 | 100 | 1197 | 2016.04 - |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | H5F 408 | 74 | 100 | 1197 | 2015.11 - |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 97 | 130 | 1197 | 2015.11 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | H5F 400 | 85 | 116 | 1197 | 2012.04 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404, H5F 408 | 97 | 132 | 1197 | 2013.01 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F, JZ1V) | H4J 700 | 96 | 131 | 1397 | 2009.02 - |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 85 | 115 | 1198 |
2016.09 - |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler LuK |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | 415 0492 10 |
| Совместимость с маркой | Renault |
| Совместимость с моделью | Scenic, Megane |