ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
версия двигателя: для двигателей с двухмассовым маховиком
тип трансмиссии: механическая коробка передач
Дополнительная информация: без набора винтов
свободный угол [шаг]: 10
количество зубьев (обозначение макс. просвета): 4
просвет по уклону [мм]: 2,9
количество крепежных отверстий: 6
Дополнительная информация: с направляющим подшипником
| Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [cm3] | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) | 130 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 190 | 258 | 2996 | 2006.09 - 2011.12 |
| BMW | 1 (E81) | 130 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 195 | 265 | 2996 | 2006.09 - 2011.12 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF | 195 | 265 | 2996 | 2005.09 - 2007.02 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF | 190 | 258 | 2996 | 2007.03 - 2011.06 |
| BMW | 1 coupe (E82) | 125 i | N52 B30 A | 160 | 218 | 2996 | 2007.10 - 2013.10 |
| BMW | 1 kabriolet (E88) | 128 i | N52 B30 A, N51 B30 A | 172 | 234 | 2996 | 2007.12 - 2013.10 |
| BMW | 1 kabriolet (E88) | 125 i | N52 B30 A | 160 | 218 | 2996 | 2008.03 - 2013.12 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 160 | 218 | 2497 | 2004.12 - 2011.12 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2005.03 - 2011.10 |
| BMW | 3 (E90) | 323 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE | 130 | 177 | 2497 | 2005.09 - 2007.02 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | N52 B25 A | 155 | 211 | 2497 | 2006.01 - 2011.12 |
| BMW | 3 (E90) | 323 i | N52 B25 A, N52 B25 BF | 140 | 190 | 2497 | 2007.03 - 2011.12 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 190 | 258 | 2996 | 2004.12 - 2011.10 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 | 2005.09 - 2007.08 |
| BMW | 3 (E90) | 328 i | N51 B30 A | 172 | 234 | 2996 | 2006.09 - 2011.12 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 200 | 272 | 2996 | 2007.03 - 2011.12 |
| BMW | 3 (E90) | 328 i xDrive | N52 B30 A, N51 B30 A | 172 | 234 | 2996 | 2008.09 - 2010.12 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 323 i | N52 B25 A | 130 | 177 | 2497 | 2006.06 - 2008.08 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 325 i | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | 160 | 218 | 2497 | 2006.06 - 2010.02 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 325 xi | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2006.09 - 2010.02 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 325 i | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | 155 | 211 | 2497 | 2010.03 - 2013.06 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 325 i | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | 150 | 204 | 2497 | 2010.03 - 2013.10 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 328 i | N52 B30 A, N51 B30 A | 172 | 234 | 2996 | 2006.06 - 2013.06 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 330 xi | N52 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2006.09 - 2007.08 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 330 xi | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 | 2006.09 - 2007.08 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 330 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF | 200 | 272 | 2996 | 2006.09 - 2010.02 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 328 i | N51 B30 A | 171 | 233 | 2996 | 2006.09 - 2010.12 |
| BMW | 3 coupe (E92) | 330 i | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 | 2010.03 - 2013.06 |
| BMW | 3 kabriolet (E93) | 325 i | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2006.12 - 2010.02 |
| BMW | 3 kabriolet (E93) | 330 i | N52 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.03 - 2010.02 |
| BMW | 3 kabriolet (E93) | 328 i | N51 B30 A | 172 | 234 | 2996 | 2007.03 - 2013.12 |
| BMW | 3 kabriolet (E93) | 330 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF | 190 | 258 | 2996 | 2010.03 - 2013.10 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF | 155 | 211 | 2497 | 2004.12 - 2010.12 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2004.12 - 2012.12 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2005.08 - 2011.08 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 323 i | N52 B25 A | 130 | 177 | 2497 | 2006.04 - 2007.06 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 | 2005.08 - 2007.08 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 | 2005.09 - 2007.08 |
| BMW | 5 (E60) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE | 130 | 177 | 2497 | 2004.10 - 2007.02 |
| BMW | 5 (E60) | 525 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 160 | 218 | 2497 | 2005.03 - 2009.12 |
| BMW | 5 (E60) | 525 xi | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2005.04 - 2007.02 |
| BMW | 5 (E60) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 BE | 140 | 190 | 2497 | 2007.01 - 2010.03 |
| BMW | 5 (E60) | 530 xi | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 | 2004.09 - 2007.02 |
| BMW | 5 (E60) | 530 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 190 | 258 | 2996 | 2004.09 - 2007.02 |
| BMW | 5 (E60) | 530 i | N52 B30 A | 187 | 254 | 2996 | 2005.03 - 2010.03 |
| BMW | 5 (E60) | 530 xi | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.02 - 2008.08 |
| BMW | 5 (E60) | 530 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 200 | 272 | 2996 | 2007.03 - 2009.12 |
| BMW | 5 (F10) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF | 150 | 204 | 2497 | 2010.01 - 2011.08 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE | 130 | 177 | 2497 | 2004.10 - 2007.02 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 160 | 218 | 2497 | 2005.03 - 2010.05 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525 xi | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2005.07 - 2010.12 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | N52 B25 A | 140 | 190 | 2497 | 2007.03 - 2010.01 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 190 | 258 | 2996 | 2004.09 - 2007.02 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530 xi | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 | 2005.04 - 2007.02 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | N52 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2006.09 - 2010.03 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530 xi | N52 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.03 - 2010.05 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 523 i | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B | 150 | 204 | 2497 | 2009.11 - 2011.08 |
| BMW | 6 (E63) | 630 i | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 258 | 2996 | 2004.02 - 2007.07 |
| BMW | 6 (E63) | 630 i | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.07 - 2010.07 |
| BMW | 6 kabriolet (E64) | 630 i | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 190 | 258 | 2996 | 2004.09 - 2007.08 |
| BMW | 6 kabriolet (E64) | 630 i | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2007.09 - 2010.08 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 | 2009.10 - 2015.06 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 25 i | N52 B30 A | 160 | 218 | 2996 | 2010.01 - 2015.06 |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 si | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2006.08 - 2008.08 |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 si xDrive | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | 155 | 211 | 2497 | 2006.08 - 2008.08 |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 25 i | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2008.09 - 2010.08 |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 si | N52 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2006.09 - 2008.08 |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 30 i | N52 B30 A | 200 | 272 | 2996 | 2008.09 - 2011.12 |
| BMW | Z4 coupe (E86) | 3.0 si | N52 B30 A | 195 | 265 | 2996 | 2006.04 - 2008.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | N52 B25 A | 130 | 177 | 2497 | 2005.09 - 2009.02 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 si | N52 B25 A | 160 | 218 | 2497 | 2006.01 - 2008.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | N52 B30 A, N52 B30 BF | 195 | 265 | 2996 | 2006.01 - 2008.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 258 | 2996 | 2006.01 - 2008.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 23 i | N52 B25 A | 150 | 204 | 2497 | 2009.03 - 2011.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 30 i | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 | 2009.02 - 2011.08 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler LuK |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | 415 0389 10 |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | X1, X3, Z4, 3, 6 |