ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
исполнение двигателя:для двигателей с двухмассовым маховиком
оснащение / оборудование:для автомобилей с механической коробкой передач
дополнительный артикул / дополнительная информация 2:без набора винтов
количество крепежных отверстий:10
| Марка | Модель | Тип | Код двигателя | кВт | л.с. | Обьем [см3] | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | HYDA | 166 | 225 | 2522 | 2005.10 - 2012.09 |
| FORD | KUGA I | 2.5 4x4 | HYDB | 147 | 200 | 2522 | 2008.02 - 2012.11 |
| FORD | KUGA I | 2.5 | HYDB, HYDC | 147 | 200 | 2522 | 2009.03 - 2012.11 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.5 | HUBA | 162 | 220 | 2521 | 2007.03 - 2015.01 |
| FORD | MONDEO IV sedan (BA7) | 2.5 | HUBA | 162 | 220 | 2521 | 2007.03 - 2015.01 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 | HUBA | 162 | 220 | 2521 | 2007.03 - 2012.12 |
| FORD | S-MAX (WS, WA6) | 2.5 ST | HUWA | 162 | 220 | 2521 | 2006.05 - 2014.12 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS liftback (LT) | 2.5 i XR5 Turbo | HYDA | 166 | 225 | 2522 | 2006.04 - 2008.05 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS liftback (LV) | 2.5 i XR5 Turbo | HYDA | 166 | 226 | 2522 | 2009.03 - 2011.08 |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO liftback (MA, MB, MC) | XR5 Turbo | HUBA | 162 | 220 | 2521 | 2007.03 - 2015.01 |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 2521 | 2006.10 - 2012.12 |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | B 5254 T7 | 169 | 230 | 2521 | 2007.03 - 2012.12 |
| VOLVO | C70 II kabriolet (542) | T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 2521 | 2006.03 - 2007.02 |
| VOLVO | C70 II kabriolet (542) | T5 | B 5254 T7 | 169 | 230 | 2521 | 2007.03 - 2009.10 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 2521 | 2004.01 - 2007.12 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD | B 5254 T3 | 162 | 220 | 2521 | 2004.04 - 2007.12 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD | B 5254 T7 | 169 | 230 | 2521 | 2007.03 - 2010.12 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 | B 5254 T7 | 169 | 230 | 2521 | 2007.03 - 2012.12 |
| VOLVO | S60 I (384) | 2.4 AWD | B 5244 T5 | 191 | 260 | 2401 | 2004.02 - 2010.04 |
| VOLVO | S60 I (384) | 2.4 T5 | B 5244 T5 | 191 | 260 | 2401 | 2004.04 - 2010.04 |
| VOLVO | S60 I (384) | 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 154 | 210 | 2521 | 2002.07 - 2010.04 |
| VOLVO | S60 I (384) | 2.5 T | B 5254 T2 | 154 | 210 | 2521 | 2003.01 - 2010.04 |
| VOLVO | S80 I (184) | 2.5 T | B 5254 T2 | 154 | 210 | 2521 | 2003.03 - 2006.07 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | B 5254 T6 | 147 | 200 | 2521 | 2006.03 - 2011.12 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 147 | 200 | 2521 | 2008.05 - 2011.12 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 170 | 231 | 2521 | 2010.01 - 2011.12 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 AWD | B 5254 T3 | 162 | 220 | 2521 | 2004.04 - 2007.12 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 2521 | 2004.04 - 2007.12 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 AWD | B 5254 T7 | 169 | 230 | 2521 | 2007.03 - 2010.12 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 | B 5254 T7 | 169 | 230 | 2521 | 2007.03 - 2012.12 |
| VOLVO | V70 II (285) | 2.4 T5 | B 5244 T5 | 191 | 260 | 2401 | 2004.04 - 2007.08 |
| VOLVO | V70 II (285) | 2.5 T | B 5254 T2 | 154 | 209 | 2521 | 2001.07 - 2007.08 |
| VOLVO | V70 II (285) | 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 154 | 209 | 2521 | 2002.07 - 2007.08 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | B 5254 T6 | 147 | 200 | 2521 | 2007.08 - 2009.12 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 147 | 200 | 2521 | 2008.05 - 2009.12 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 170 | 231 | 2521 | 2009.04 - 2011.12 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | B 5254 T10 | 170 | 231 | 2521 | 2009.04 - 2012.12 |
| VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY (295) | 2.5 T XC AWD | B 5254 T2 | 154 | 209 | 2521 | 2002.09 - 2007.08 |
| VOLVO | XC90 I (275) | 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 154 | 209 | 2521 | 2002.10 - 2014.09 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler LuK |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Состояние | Новое |
| Код запчасти | 415 0311 10 |
| Совместимость с маркой | Volvo, Ford |
| Совместимость с моделью | S-Max, S40, S60, V70, V50, XC70, XC90, Mondeo, S80, C30, C70, Kuga, Focus |